Kódy motorů Alfa Romeo Mito
Zde je přehled hlavních číselných kódů motorů použité na Alfa Romeo MiTo (Typ 955), doplněný o základní technické údaje:
| Kód motoru | Zdvihový objem | Výkon | Palivo | Období výroby |
|---|---|---|---|---|
| 940A2000 | 1 4 l | 170 k (125 kW) | benzín | 2007 – 2019 |
| 199A8000 | 1 4 l | 155 k (114 kW) | benzín | 2009 – 2018 |
| 955B1000 | 1 4 l | 140 k (103 kW) | benzín | 2007 – 2019 |
| 955A7000 | 1 4 l | 135 k (99 kW) | MultiAir benzín | 2009 – 2018 |
| 198A4000 | 1 4 l | 120 k (88 kW) | benzín | 2005 – 2013 |
| 955A2000 | 1.368 l | 135 k (99 kW) | MultiAir benzín Start&Stop | 2009 – 2013 |
| 955A6000 | 1 4 l | 105 k (77 kW) | benzín | 2012 – 2018 |
| 199A6000 | 1 4 l | 95 k (70 kW) | benzín | 2006 – 2011 |
| 355A9000¹ | 1 4 l | 79 k (58 kW) | benzín | 2005 – 2020 |
| 350A1000 | 1 4 l | 78 k (57 kW) | benzín | 2005 – 2013 |
| 955A9000 | 1 4 l | 69 k (51 kW) | benzín | 2005 – 2013 |
| 312A2000 | 0.9 l | 84 k (62 kW) | TwinAir benzín | 2012 – 2018 |
| 199B4000 | 1.2 l | 84 k (62 kW) | JTDM diesel | 2009 – 2018 |
| 330A1000 | 1.2 l | 95 k (70 kW) | JTDM diesel | 2011 – 2015 |
| 955B2000 | 1.2 l | 90 k (66 kW) | JTDM diesel | 2009 – 2018 |
| 955A3000 | 1.598 l | 120 k (88 kW) | JTDm diesel | 2008 – 2013 |
| 199B6000 | 0.9 l | 105 k (77 kW) | TwinAir benzín | 2012 – 2018 |
- Na víku rozvodů nebo bloku motoru hledejte přesný „kód motoru“ (většinou 7–8 čísel).
- Rozdíl mezi MultiAir a TwinAir spočívá v systému proměnného časování ventilů (MultiAir je elektro-hydraulický, TwinAir dvouválec s turbodmychadlem).
- U dieselů JTDM/JTDm dbejte na kompatibilitu filtru pevných částic (DPF) a EGR ventilu.
Alfa Romeo Mito
Alfa Romeo MiTo vstoupila na scénu v roce 2008 jako kompaktní sportovní hatchback, který kombinuje italskou vášeň pro design s dynamikou jízdy. Jméno “MiTo” není náhodné – vzniklo spojením slov Milano a Torino, čímž značka vzdává hold svým kořenům i výrobním závodům. MiTo se rychle stala ikonou pro ty, kdo hledají stylový městský vůz s charakterem, jež nikdy neuhne z cesty italskému temperamentu.
Design a konstrukce
Exteriér
- Proporce: Krátká kapota, kompaktní rozvor náprav a zadní převis dávají MiTu sportovní postoj.
- Maska se “Scudetto”: Jedinečný štítovitý rámeček chladiče, který je pro Alfu Romeo nezaměnitelný.
- LED denní svícení: Ve tvaru dvojitého trojúhelníku, harmonizuje s agresivním profilem nárazníků.
- Výběr kol: Od 16″ lehkých slitin po 18″ dvoubarevná kola ve verzi Quadrifoglio Verde.
Interiér
- Palubní deska: Jednoduchá, ale precizně ergonomická, s centrálně umístěným otočným ovladačem infotainmentu.
- Sedadla: Sportovní Recaro nebo kožená v některých výbavách, drží tělo i při ostřejších průjezdech zatáčkami.
- Materiály: Měkké plasty, hliníkové dekory, kontrastní prošívání čalounění – každý detail působí rafinovaně.
- Prostor: I když je MiTo kompaktní, za předními sedadly zůstává překvapivě dost místa pro dospělého pasažéra.
Technické parametry
Pohonné jednotky
Alfa Romeo MiTo nabízela širokou paletu motorů – od úsporných zážehových “TwinAir” dvouválců až po výkonné četřiválce MultiAir a diesely JTDM.
| Kód motoru | Zdvihový objem | Výkon (kW/k) | Točivý moment (Nm) | Palivo | 0–100 km/h (s) |
|---|---|---|---|---|---|
| 312A2000 | 0,9 l | 62 / 84 | 145 | TwinAir benzín | 10,5 |
| 199A6000 | 1,4 l | 70 / 95 | 130 | benzín | 11,0 |
| 955A6000 | 1,4 l | 77 / 105 | 145 | benzín | 9,8 |
| 199A8000 | 1,4 l turbo | 114 / 155 | 230 | benzín | 7,3 |
| 940A2000 | 1,4 l turbo | 125 / 170 | 250 | benzín | 6,8 |
| 955B1000 | 1,4 l turbo | 103 / 140 | 206 | benzín | 7,6 |
| 955A7000 | 1,4 l MultiAir | 99 / 135 | 206 | benzín | 8,2 |
| 199B4000 | 1,3 l JTDM | 62 / 84 | 200 | diesel | 12,5 |
| 330A1000 | 1,3 l JTDM | 70 / 95 | 200 | diesel | 11,0 |
| 955B2000 | 1,3 l JTDM | 66 / 90 | 200 | diesel | 11,8 |
| 955A3000 | 1,6 l JTDM | 88 / 120 | 280 | diesel | 10,0 |
Podvozek a jízdní vlastnosti
- Zavěšení:
- Přední: McPherson s torzní příčkou
- Zadní: Účinná torzní příčka, naladěná pro rychlou změnu směru
- Brzdy:
- Přední ventilované kotouče (280 mm – výkonné verze až 305 mm)
- Zadní kotoučky nebo bubny ve základních verzích
- Řízení: Přímé elektrohydraulické asistované řízení s variabilním převodem
- Stabilizační systémy: ESC, ASR, Hill Holder pro rozjezd do svahu
Rozměry a hmotnosti
| Parametr | Hodnota |
|---|---|
| Délka | 4 062 mm |
| Šířka (s zrcátky) | 1 720 mm |
| Výška | 1 440 mm |
| Rozvor náprav | 2 510 mm |
| Objem zavazadlového prostoru | 270 l |
| Plocha se sklopenými sedadly | 950 l |
| Hmotnost prázdného vozu | 1 115 – 1 280 kg |
Výbavy a technologie
Bezpečnostní systémy
- 6 airbagů v základní výbavě (čelní, boční, hlavové)
- ASR (protiprokluzový systém) a ESP pro maximální trakci
- TPMS – sledování tlaku v pneumatikách
- Active City Brake (volitelně) – automatické nouzové brzdění ve městě
Infotainment a konektivita
- Uconnect Rádio s 5″ nebo 6,5″ dotykovým displejem
- Bluetooth hands-free, audio streamování
- USB a AUX vstupy, podpora iPod/iPhone
- Navigace Garmin (volitelná) s 3D mapami
- Alfa DNA – volba jízdního režimu (Dynamic, Natural, All-Weather)
Závěr
Alfa Romeo MiTo je víc než jen městský hatchback. Je to projev italské kreativity a touhy po radosti z jízdy. Široká paleta motorů, precizní podvozek a promyšlený design ji řadí mezi favority těch, kdo hledají osobitý vůz, který upoutá pohled i svým charakteristickým zvukem motoru. Ať už sáhnete po úsporném TwinAir, svižném 1,4 MultiAir nebo kultivovaném dieselovém JTDM, MiTo vás vždy nakopne svou vášní pro jízdu.