BMW X4
BMW X4 je luxusní automobil s karoserií typu SUV kupé. V nabídce se tento model objevil v roce 2014 jako doplnění modelové řady k většímu podobnému modelu BMW X6. K dispozici je s pohonem všech kol xDrive.
Již v roce 2018 byla představena druhá generace.
Technické parametry BMW X4
First generation (F26) | Second generation (G02) | |
délka | 4,671 mm (183.9 in) | 4,752 mm (187.1 in) |
šířka | 1,881 mm (74.1 in) | 1,918–1,938 mm (75.5–76.3 in) |
výška | 1,624 mm (63.9 in) | 1,621 mm (63.8 in) |
rozvor | 2,810 mm (110.6 in) | 2,864 mm (112.8 in) |
hmotnost (dle typu motoru) | 1,735–1,860 kg (3,825–4,101 lb) | 1,715–1,895 kg (3,781–4,178 lb) |
výroba | červen 2014 – březen 2018 | od roku 2018 |
platforma | BMW L7 | BMW CLAR platform |
převodovka |
|
8-speed ZF 8HP automatic |
motory BMW X4
Benzinové motory BMW X4:
- xDrive20i – B48B20 2.0 L I4 turbo, 135 kW (181 hp) při 5,000-6,500 ot/min, 270 N⋅m (199 lb⋅ft) při 1,350-4,600 ot/min
- xDrive30i – B48B20 2.0 L I4 turbo, 185 kW (248 hp) při 5,200-6,500 ot/min, 350 N⋅m (258 lb⋅ft) při 1,450-4,800 ot/min
- M40i – B58B30M0 3.0 L I6 turbo, 265 kW (355 hp) při 5,500-6,500 ot/min, 500 N⋅m (369 lb⋅ft) při 1,520–4,800 ot/min
- M40i – B58B30O1 3.0 L I6 turbo, 285 kW (382 hp) při 5,800-6,500 ot/min, 500 N⋅m (369 lb⋅ft) při 1,800-5,000 ot/min
- M – S58 3.0 L I6 twin-turbo, 353 kW (473 hp) při 6,250 ot/min, 600 N⋅m (443 lb⋅ft) při 2,600–5,200 ot/min
- M Competition – S58 3.0 L I6 twin-turbo, 375 kW (503 hp) při 6,250 ot/min, 600 N⋅m (443 lb⋅ft) při 2,600–5,200 ot/min
Naftové motory BMW X4:
- xDrive20d – B47D20 2.0 L I4 turbo, 140 kW (188 hp) při 4,000 ot/min, 400 N⋅m (295 lb⋅ft) při 1,750–2,500 ot/min
- xDrive25d – B47D20 2.0 L I4 twin turbo, 170 kW (228 hp) při 4,400 ot/min, 500 N⋅m (369 lb⋅ft) při 2,000 ot/min
- xDrive30d – B57D30 3.0 L I6 turbo, 195 kW (261 hp) při 4,000 ot/min, 620 N⋅m (457 lb⋅ft) při 2,000–2,500 ot/min
- M40d – B57D30 3.0 L I6 turbo, 240 kW (322 hp) při 4,400 ot/min, 680 N⋅m (502 lb⋅ft) při 1,750–2,750 ot/min